| LU | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 452 VP | 452 VP | 452 VP | ||||||||||||||||
| 08:15 | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | |||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | |||||
| 13:15 | 452 VP | ||||||||||||||||||
| 14:55 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||
| ME | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | 23 10 | 30 10 | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 |
| 07:55 | 452 VP | 452 VP | 452 VP | ||||||||||||||||
| 08:15 | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | 452 VP | |||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | 452 VP | 452 VP | |||||||||||||||||
| 13:15 | 452 VP | 452 VP | |||||||||||||||||
| 14:55 | |||||||||||||||||||
| 15:30 |