LU | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 577 LEl | 577 LEl | ||||||||||||||||||||
12:35 | ||||||||||||||||||||||
ME | 03 02 | 10 02 | - | 24 02 | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
09:00 | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | |||
12:35 | ||||||||||||||||||||||
JE | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
09:00 | 577 LEl | |||||||||||||||||||||
12:35 | ||||||||||||||||||||||
VE | 05 02 | 12 02 | - | 26 02 | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | - | - | 23 04 | 30 04 | 07 05 | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
09:00 | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | |||||||||||||
12:35 | ||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 17/05/2021 |
D.I. (2021) : | 55,80 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 65,80 € |