LU | 30 11 | 07 12 | 14 12 | - | - | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 530 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
14:45 | 530 DA | 530 DA | |||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||
MA | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | 23 02 | 02 03 | 09 03 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
10:45 | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
ME | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | 24 02 | 03 03 | 10 03 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
10:45 | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
JE | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
10:45 | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
VE | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | 26 02 | 05 03 | 12 03 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 530 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | ||||
10:45 | 530 DA | 530 DA | |||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||
13:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | ||||
14:45 | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 02/03/2021 |
D.I. (2021) : | 94,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 104,20 € |