LU | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1170 DA | 1170 DA | ||||||||||||||
12:25 | ||||||||||||||||
13:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | ||||||
16:25 | ||||||||||||||||
MA | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
12:25 | ||||||||||||||||
ME | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||
12:25 | ||||||||||||||||
JE | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||||
12:25 | ||||||||||||||||
VE | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | - | - | 23 04 | 30 04 | 07 05 | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |||||
12:25 | ||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 17/05/2021 |
D.I. (2021) : | 84,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 94,60 € |