LU | 06 09 | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | 25 10 | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 859 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 863 RR | |||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 863 RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 863 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 854 RR | 863 RR | |||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | 27 10 | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | 23 02 | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:00 | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 863 RR | |||||||||||||||||||||||||
18:40 | 863 RR | 863 RR | 863 RR | 863 RR | 863 RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 863 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 863 RR | 859 RR | 859 RR | 863 RR | 859 RR | 859 RR | 863 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 859 RR | 863 RR | 859 RR | ||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | 23 12 | - | - | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | 24 02 | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
17:00 | 854 LEl | 852 LEl | 854 LEl | 852 LEl | 854 LEl | 858 LEl | 854 LEl | 852 LEl | 854 LEl | 852 LEl | 854 LEl | 858 LEl | 854 LEl | 862 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | 852 LEl | 858 LEl | ||||||||||
18:40 | 858 LEl | 858 LEl | 852 LEl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 858 LEl | 858 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 15/06/2022 |
D.I. (2122) : | 136,20 € |
D.C. : | 16,00 € |
Total : | 152,20 € |