LU | 11 10 | 18 10 | 25 10 | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 08 | 05 09 | 12 09 | 19 09 | 26 09 | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 476 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 08 | 06 09 | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | 07 03 | 14 03 |
09:00 | 471 RB | 471 RB | 471 RB | 471 RB | 471 RB | 474 RB | 474 RB | 474 RB | RES | 474 RB | 474 RB | RES | RES | 474 RB | 478 RB | 478 RB | RES | RES | 478 RB | 478 RB | 476 RB | RES | 476 RB | RES | RES | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 476 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 13 10 | 20 10 | 27 10 | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | 23 02 | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 08 | 07 09 | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | - | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | - | - | 08 03 | 15 03 |
09:00 | 474 RB | 474 RB | RES | RES | RES | 478 RB | 478 RB | 476 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 471 MD | 471 MD | 471 RB | RES | RES | 474 MD | 474 RB | 474 RB | 474 RB | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 474 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | 23 12 | - | - | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | 24 02 | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | - | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 |
09:00 | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 RB | 476 LEl | 476 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 476 RB | 476 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 471 DA | 471 DA | 471 DA | RES | 474 DA | 474 RB | 474 RB | 474 RB | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 15 10 | 22 10 | 29 10 | - | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | 24 12 | - | - | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 | 25 02 | - | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | - | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | 23 12 | - | - | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | - | - | 10 03 | 17 03 |
09:00 | 471 LEl | 471 LEl | 471 LEl | 471 LEl | RES | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 478 RB | 478 RB | 478 RB | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 478 RB | 478 RB | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 476 RB | 476 LEl | 476 LEl | 476 RB | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | RES | RES | RES | RES | 478 LEl | 478 LEl | RES | RES | RES | 478 LEl | RES | 476 RB | 476 LEl | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 476 MS | 476 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 11/01/2023 |
D.I. (2122) : | 154,20 € |
D.C. : | 50,00 € |
Total : | 204,20 € |