LU | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | |||||
12:25 | |||||||||||||||
MA | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 |
13:00 | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | ||
16:25 | |||||||||||||||
ME | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 |
09:00 | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | ||
12:25 | |||||||||||||||
JE | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 |
09:00 | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 530 WMH | 1170 WMH | ||||
12:25 | |||||||||||||||
13:00 | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | ||||
16:25 | |||||||||||||||
VE | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 |
09:00 | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1169 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | 1170 WMH | |||
12:25 | |||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 18/05/2022 |
D.I. (2122) : | 94,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 104,20 € |