LU | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 | - | - | - | - | - | - | - | 28 08 | 04 09 | - | 18 09 | 25 09 | 02 10 | - | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | - | 27 11 | 04 12 | 11 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1209 RB | RES | RES | 1209 RB | RES | 1209 MS | RES | RES | 1210 MS | RES | RES | 1210 MS | 1210 RB | RES | 1210 MS | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1209 MS | RES | RES | RES | 1209 MS | RES | RES | 1210 MS | RES | RES | 1210 MS | 1210 MK | RES | 1210 MS | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 | - | - | - | - | - | - | - | 29 08 | 05 09 | - | 19 09 | 26 09 | 03 10 | - | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | - | 28 11 | 05 12 | 12 12 |
09:00 | 1207 RB | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1210 RB | RES | 1210 RB | RES | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | RES | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | - | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | - | - | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | 30 08 | 06 09 | - | 20 09 | 27 09 | 04 10 | - | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | - | 29 11 | 06 12 | 13 12 |
09:00 | RES | RES | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | 27 04 | - | - | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | 31 08 | 07 09 | - | 21 09 | 28 09 | 05 10 | - | 19 10 | - | - | 09 11 | 16 11 | - | 30 11 | 07 12 | 14 12 |
09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | RES | 1210 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1207 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | |||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | - | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | 28 04 | - | - | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 | 07 07 | - | - | - | - | - | - | - | 01 09 | 08 09 | - | 22 09 | 29 09 | 06 10 | - | 20 10 | - | - | 10 11 | 17 11 | - | 01 12 | 08 12 | 15 12 |
09:00 | 1207 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | RES | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1210 MS | 1210 MS | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1207 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | RES | RES | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1210 MS | 1210 MS | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||
16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 12/10/2023 |
D.I. (2223) : | 144,44 € |
D.C. : | 50,00 € |
Total : | 194,44 € |