LU | 12 09 | 19 09 | 26 09 | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | 02 01 | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 HC | 851 HC | 851 WMH | 851 WMH | 859 LEv | 851 WMH | 851 WMH | 851 WMH | 851 WMH | 859 LEv | 853 GV | 851 WMH | 859 LEv | |||||||||||||||||||
17:40 | 853 GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 863 RR | 863 RR | 863 RR | 863 RR | 859 RR | 863 HC | 851 WMH | 859 LEv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | 03 01 | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
17:00 | 858 LEl | 858 LEl | 858 LEl | 863 LEl | 863 LEl | 863 LEl | 858 LEl | 863 LEl | 863 LEl | 863 LEl | 863 LEl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 GV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 853 GV | 863 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | - | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | - | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | - | - | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | 05 07 |
17:00 | 851 WMH | 851 WMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | - | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | 27 04 | - | - | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | 06 07 |
17:00 | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 859 RR | 851 RR | 858 LEl | 851 RR | 859 LEv | 859 LEv | 851 WMH | 859 LEv | 851 WMH | 859 LEv | 859 LEv | 859 LEv | 851 WMH | 859 LEv | 851 WMH | 851 WMH | 859 LEv | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 853 LEl | 858 LEl | 858 LEl | 853 LEl | ||||||||||||||
20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 05/06/2023 |
D.I. (2223) : | 163,40 € |
D.C. : | 16,00 € |
Total : | 179,40 € |