| LU | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | - | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | - | 08 06 | - | 22 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 703 LJF | 707 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 703 LJF | 707 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | - | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | - | 09 06 | - | 23 06 |
| 17:10 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | - | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | - | 10 06 | - | 24 06 |
| 16:25 | 708 LJF | 708 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | 713 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | - | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | - | 11 06 | - | 25 06 |
| 17:10 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||||
| 19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 12/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.I. (2526) : | 105,50 € |
| D.C. : | 30,00 € |
| Total : | 135,50 € |
